![]() |
応用:运货汽车扇昇降
特長:小体積,軽い |
运货汽车扇昇降液压制御系统 |
| 規格 | DU-007 | DU-04W | UW-000 | |
| 電動抽 | 吐出量 | 6L±1L/min | 4.5L±1L/min | 4.5L±0.5L/min |
| 電流 | <95A(DC24V) | <90A(DC24V) | <90(DC24V) | |
| 電動機 | 回路電圧 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 公称出力 | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | |
| 騒音 | <80db(A) | <80db(A) | <80db(A) | |
| ソレノイド阀 | 電流 | 0.75A | 0.75A | 0.75A |
| 最低作動電圧 | DC20V | DC20V | DC20V | |
| リリーフ阀 | 設定圧力 | 160kgf/cm2 | 160kgf/cm2 | 140kgf/cm2 |
パイロットチエックパルフ |
逆止弁漏れ量 | <0.05cm3/min | <0.05cm3/min | <0.05cm3/min |
| オイルタンク | 容量 | 2500 cm3 | 2500 cm3 | 2500 cm3 |
| 使用条件 | 連続作動許容 | 3分 | 3分 | 3分 |
| 制限作動許容 | 1.5×104 |
1.5×104 | 1.5×104 | |
| 使用温度範囲 | -20oC - +70oC | -20oC - +70oC | -30oC - +80oC | |
![]() |
1, 応用分野: 25-45 馬力農業用のトラクターの液压昇降装置 2, 特長:高い信頼性構造 |
トラクター液压气缸ケース ASS'Y |
| 規格 | LC-001 | EF-721 | YS-1000 | |
| 最高使用圧強 | 15Mpa | 16Mpa | 21Mpa | |
| 最大使用流量 | 31L/Min | 22L/Min | 30L/Min | |
| 耐圧 | 21Mpa | 22MPa | 22MPa | |
| 作動油 | VG 32 | VG 32 | VG 56 | |
| 使用角度 | [-9°,57°] | [-5.5°,60°] | [-9.45°,57°] | |
| 使用油温範囲 | -20oC - 100oC | -20oC - 100oC | 10oC - 80oC | |
| スプール操作力(無負荷時) | 押側 | 80±8N(0mm) | ||
| 引側 | 56±5N(0mm) | |||
| リーク量 | <1cc/min | <6.5cc/min | ||

