![]() |
1, 応用分野: 运货汽车扇昇降 2, 特長: クッション |
运货汽车扇昇降液压气缸 |
| 規格 | DC-400 | DC-007 | |
| 最高使用圧力 | 17.6MPa | 17.6MPa | |
| 耐圧 | 26.5MPa | 26.5MPa | |
| シリンダ内径 | Ø40mm | Ø50mm | |
| ロッド径 | Ø25mm | Ø25mm | |
| ストローク | 300mm | 300mm | |
| 出力性能 | 上 | 12.7kN(压力14.7MPa) | 23.5kN(压力14.7MPa) |
| 下 | 5.9kN(压力14.7MPa) | 14.7kN(压力14.7MPa) | |
| クッション | 14-10mm/sec,3秒 | 14-10mm/sec,3秒 | |
| 組み立てunit保持性能 | <5mm/12hr | <5mm/12hr | |
| 使用温度範囲 | -30ºC - +80ºC | -30ºC - +80ºC | |
| 使用作動油 | ISO VG 15 | ISO VG 15 | |
| 耐久性 | 1.5×104 |
1.5×104 | |
| 最伸張の状態で引張り | 24.5kN |
34.32kN | |
| 最低作動圧 | (0.1MPa)1 kgf/cm2 |
(0.1MPa)1 kgf/cm2 |
|
