mounter
DFM2700,DFM2800 - Fully Automatic Multifunction Wafer Mounter -
| DFM2700 |
DFM2800 |
|||
![]() |
![]() |
|||
| 電源 | 入力電源 | 単相AC200-230 V ± 10% 50/60 Hz | ||
| 消費電力(kW) | 10 | 4 | ||
| 最大電力(kVA) | 12 | 17 | ||
| 空気源 | 圧力(MPa) | 0.5~0.8 | ||
| 圧力変動幅(MPa) | 0.03以下 | |||
| 流量(L/min) | 500以上 | 800以上(参考値) | ||
| 真空源 | 圧力(KPa) | -80 以上 | ||
| 流量(L/min) | 175 | 200以上(参考値) | ||
| ダクト | 機体 本体部 |
排気量(m3/min) | 0.4以上 | 0.4以上(参考値) |
| 静圧(KPa) | 0.04以上 | 0.04以上(参考値) | ||
| UV 照射部 |
排気量(m3/min) | 2.7 - 5.1 | 2.7 - 5.1以上(参考値) | |
| 静圧(KPa) | 0.27 - 0.51 | 0.27 - 0.51(参考値) | ||
| DAF ポストキュア |
排気量(m3/min) | 4以上 | - | |
| 静圧(KPa) | 0.4以上 | - | ||
| 装置寸法(mm) | 2,200 x 3,700 x 1,800 | 2,150 x 2,643 x 1,800 | ||
| 装置重量(kg) | 2,900 | 3,100 | ||

