surface
- Fully Automatic Surface Planer -
| DFS8910 |
DAS8920 |
DAS8930 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 最大Work size | o 8" * | o 300mm | ||
| Spindle軸数 | 1 | |||
| チャックテーブル数 | 1 | |||
| 搬送部・洗浄 | 有り | 無し | ||
| 加工精度 | Wafer内のバンプ高さバラツキ(μm) | 2.0 以下 | 3.0 以下 | |
| Chip内のバンプ高さバラツキ(μm) | 1.0 以下 | |||
| バンプ面粗さ(μm) | Rz 0.1 以下 | |||
| 装置寸法(WxDxH) (mm) |
1,200 x 2,670 x 1,800 | 500 x 1,250 x 1,780 | 730 x 1,700 x 1,780 | |
| 装置質量 (kg) |
約1,900 | 約800 | 約1,500 | |

